Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer JO13-1 - SETA JO13-1 | 3 sep. 2022 | 5 - 5 |
Alteveer JO13-1 - SETA JO13-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
SETA JO13-1 - Alteveer JO13-1 | 14 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer JO13-1 | SETA JO13-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 0 |
% gewonnen | 29% | 0% |
% thuis gewonnen | 31% | 0% |
% uit gewonnen | 27% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Kyano | Teamspeler | |
Eefting-Feiken, Chantal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Marquering, Liam | Teamspeler | |
Strien, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Van arkelen, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huls, R | Technische staf | Trainer/coach |
Wolfs, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.