Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bellingwolde 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jonne Hindriks |
Adres | Oostersingel 52 |
Plaats | 9698BC WEDDE |
Telefoonnummer | 0597-562524 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bellingwolde 45+1 - Alteveer 45+1 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
Alteveer 45+1 - Bellingwolde 45+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 0 |
Alteveer 45+1 - Bellingwolde 45+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 3 |
Bellingwolde 45+1 - Alteveer 45+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
Bellingwolde 45+1 - Alteveer 45+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bellingwolde 45+1 | Alteveer 45+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 41% | 24% |
% thuis gewonnen | 45% | 20% |
% uit gewonnen | 39% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, Eddy | Teamspeler | |
Huls, R | Teamspeler | |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | |
Oortwijn, K | Teamspeler | |
Postma, Alex | Teamspeler | |
Rijks, H | Teamspeler | |
Schenkel, L | Teamspeler | |
Starke, J.R. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gert Jan | Teamspeler | |
Glazenburg, Emiel | Teamspeler | |
Glazenburg, Michel | Teamspeler | |
Meulen, Robert van der | Teamspeler | |
Siems, Jaap | Teamspeler | |
Takens, Joan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907