Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Mark) Ossel | Assistent-scheidsrechter |
J de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal 6 - Alteveer 3 | 22 jan. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal 6 | Alteveer 3 |
Thuis gewonnen | 10 | 52 |
Uit gewonnen | 7 | 33 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 47% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boef, Ray de | Teamspeler | Aanvaller |
Bont, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Breider, Eddy | Teamspeler | Verdediger |
Bronkhorst, Marieke | Teamspeler | Middenvelder |
Buurke, Siemon | Teamspeler | Middenvelder |
Grave, Marian | Teamspeler | Verdediger |
Haak, F.J | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Maurice de | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, R | Teamspeler | Verdediger |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Meems, René | Teamspeler | Middenvelder |
Mik, M.M. | Teamspeler | Verdediger |
Mik, M.M. | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, K | Teamspeler | Aanvaller |
Piening, Jan Hindrik | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Pruim, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Rijks, H | Teamspeler | Aanvaller |
Rijks, H | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, L | Teamspeler | Aanvaller |
Smid, Emily | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, A. | Teamspeler | Verdediger |
Starke, J.R. | Teamspeler | Middenvelder |
Streuding, D. | Teamspeler | Verdediger |
Vries, J de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijk, Richard de | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Roy de | Teamspeler | Aanvaller |
Zon, Merlijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgeld, Andries | Teamspeler | |
Borgeld, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Borgeld, Michel | Overige staf | Teammanager |
Ekamper, Ralph | Teamspeler | |
Hamersma, Kevin | Teamspeler | |
Hoop, Ruben de | Teamspeler | |
Jonge, Pim de | Teamspeler | |
Knip, Marco | Teamspeler | |
Koerts, Andre | Teamspeler | |
Kruize, Dani | Teamspeler | |
Lijftogt, Bert | Teamspeler | |
Mooibroek, Robert | Teamspeler | |
Nieuwenweg, Bjorn | Teamspeler | |
Ossel, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Setroredjo, Marvin | Teamspeler | |
Spijker, Marciano | Teamspeler | |
Spreen, Mike | Teamspeler | |
Waijer, Ronnie | Teamspeler | |
Zuidema, Jos | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.