Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 4 - Alteveer 3 | 27 nov. 2011 | 2 - 0 |
Alteveer 3 - Musselkanaal 4 | 25 mrt. 2012 | 1 - 5 |
Alteveer 3 - Musselkanaal 4 | 20 nov. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 4 | Alteveer 3 |
Thuis gewonnen | 122 | 53 |
Uit gewonnen | 100 | 33 |
% gewonnen | 59% | 27% |
% thuis gewonnen | 64% | 32% |
% uit gewonnen | 53% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boef, Ray de | Teamspeler | Aanvaller |
Bont, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Breider, Eddy | Teamspeler | Verdediger |
Bronkhorst, Marieke | Teamspeler | Middenvelder |
Buurke, Siemon | Teamspeler | Middenvelder |
Grave, Marian | Teamspeler | Verdediger |
Haak, F.J | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Maurice de | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, R | Teamspeler | Verdediger |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Meems, René | Teamspeler | Middenvelder |
Mik, M.M. | Teamspeler | Verdediger |
Mik, M.M. | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, K | Teamspeler | Aanvaller |
Piening, Jan Hindrik | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Bennie | Teamspeler | |
Pruim, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Rijks, H | Teamspeler | Aanvaller |
Rijks, H | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, L | Teamspeler | Aanvaller |
Smid, Emily | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, A. | Teamspeler | Verdediger |
Starke, J.R. | Teamspeler | Middenvelder |
Streuding, D. | Teamspeler | Verdediger |
Vries, J de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vuessen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Wijk, Richard de | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Roy de | Teamspeler | Aanvaller |
Zon, Merlijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Corzaan, Harold | Teamspeler | |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Hollander, Martijn | Teamspeler | |
Kiers, Pascal | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | |
Middelkamp, Jeroen | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.