Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J de Vries | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Riemeijer | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Kluitenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 4 - Alteveer 3 | 27 nov. 2011 | 2 - 0 |
Alteveer 3 - Musselkanaal 4 | 25 mrt. 2012 | 1 - 5 |
Alteveer 3 - Musselkanaal 4 | 20 nov. 2022 | 4 - 4 |
Musselkanaal 4 - Alteveer 3 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Alteveer 3 - Musselkanaal 4 | 1 okt. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 4 | Alteveer 3 |
Thuis gewonnen | 124 | 56 |
Uit gewonnen | 103 | 36 |
% gewonnen | 57% | 27% |
% thuis gewonnen | 62% | 33% |
% uit gewonnen | 52% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, Eddy | Teamspeler | Verdediger |
Bronkhorst, Marieke | Teamspeler | Middenvelder |
Buurke, Siemon | Teamspeler | Middenvelder |
Grave, Marian | Teamspeler | Verdediger |
Hatzmann, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Laseur, Paul | Teamspeler | |
Mik, M.M. | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, K | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Bennie | Teamspeler | |
Pruim, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Rijks, H | Teamspeler | Aanvaller |
Rijks, H | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, L | Teamspeler | Aanvaller |
Starke, J.R. | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, J de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, J de | Teamspeler | |
Wijk, Richard de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Jacobs, Stephan | Teamspeler | |
Kanninga, Ronny | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Rakers, Rene | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907