Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J de Vries | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) Spelde | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 3 - Veelerveen 4 | 30 okt. 2011 | 1 - 3 |
Veelerveen 4 - Alteveer 3 | 6 mei 2012 | 2 - 2 |
Veelerveen 4 - Alteveer 3 | 9 okt. 2022 | 0 - 0 |
Alteveer 3 - Veelerveen 4 | 5 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 3 | Veelerveen 4 |
Thuis gewonnen | 53 | 26 |
Uit gewonnen | 33 | 17 |
% gewonnen | 27% | 23% |
% thuis gewonnen | 32% | 28% |
% uit gewonnen | 21% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Wim | Teamspeler | |
Dekker, G | Teamspeler | |
Haaijer, René | Teamspeler | |
Koolhof, F. | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Wubbo | Overige staf | Teammanager |
Poortman, Rik | Technische staf | |
Reit, Arjan | Technische staf | |
Reit, Yoran | Technische staf | |
Rumahloine, Dominggus | Overige staf | Teammanager |
Smit, Pieter | Technische staf | |
Sonneveldt, Steven | Technische staf | |
Zuur, Richard | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boef, Ray de | Teamspeler | Aanvaller |
Bont, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Breider, Eddy | Teamspeler | Verdediger |
Bronkhorst, Marieke | Teamspeler | Middenvelder |
Buurke, Siemon | Teamspeler | Middenvelder |
Grave, Marian | Teamspeler | Verdediger |
Haak, F.J | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Maurice de | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, R | Teamspeler | Verdediger |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Meems, René | Teamspeler | Middenvelder |
Mik, M.M. | Teamspeler | Verdediger |
Mik, M.M. | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, K | Teamspeler | Aanvaller |
Piening, Jan Hindrik | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Bennie | Teamspeler | |
Pruim, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Rijks, H | Teamspeler | Aanvaller |
Rijks, H | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, L | Teamspeler | Aanvaller |
Smid, Emily | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, A. | Teamspeler | Verdediger |
Starke, J.R. | Teamspeler | Middenvelder |
Streuding, D. | Teamspeler | Verdediger |
Vries, J de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vuessen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Wijk, Richard de | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Roy de | Teamspeler | Aanvaller |
Zon, Merlijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.