Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J de Vries | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) Spelde | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 3 - Veelerveen 4 | 30 okt. 2011 | 1 - 3 |
Veelerveen 4 - Alteveer 3 | 6 mei 2012 | 2 - 2 |
Veelerveen 4 - Alteveer 3 | 9 okt. 2022 | 0 - 0 |
Alteveer 3 - Veelerveen 4 | 5 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 3 | Veelerveen 4 |
Thuis gewonnen | 55 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 18 |
% gewonnen | 27% | 23% |
% thuis gewonnen | 33% | 28% |
% uit gewonnen | 22% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, Eddy | Teamspeler | Verdediger |
Bronkhorst, Marieke | Teamspeler | Middenvelder |
Buurke, Siemon | Teamspeler | Middenvelder |
Grave, Marian | Teamspeler | Verdediger |
Hatzmann, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Laseur, Paul | Teamspeler | |
Mik, M.M. | Overige staf | Teammanager |
Nonkes, Denny | Teamspeler | |
Oortwijn, K | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Bennie | Teamspeler | |
Pruim, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Rijks, H | Teamspeler | Aanvaller |
Rijks, H | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, L | Teamspeler | Aanvaller |
Starke, J.R. | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, J de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, J de | Teamspeler | |
Wijk, Richard de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907