Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woltersum 1 - Alteveer 1 | 16 sep. 2007 | 0 - 3 |
Alteveer 1 - Woltersum 1 | 3 feb. 2008 | 2 - 1 |
Woltersum 1 - Alteveer 1 | 9 nov. 2008 | 0 - 0 |
Alteveer 1 - Woltersum 1 | 12 apr. 2009 | 1 - 0 |
Woltersum 1 - Alteveer 1 | 11 okt. 2009 | 3 - 0 |
Alteveer 1 - Woltersum 1 | 14 mrt. 2010 | 6 - 0 |
Woltersum 1 - Alteveer 1 | 3 nov. 2019 | 3 - 5 |
Woltersum 1 - Alteveer 1 | 13 sep. 2020 | 2 - 3 |
Woltersum 1 - Alteveer 1 | 6 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Alteveer 1 - Woltersum 1 | 12 mei 2022 | 1 - 1 |
Woltersum 1 - Alteveer 1 | 20 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 1 | Woltersum 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 56 |
Uit gewonnen | 77 | 41 |
% gewonnen | 41% | 23% |
% thuis gewonnen | 48% | 26% |
% uit gewonnen | 34% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bouwman, Jan | Technische staf | |
Dijk, Dani van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Marco van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkema, Dylan | Teamspeler | |
Laan, Tabe v/d | Teamspeler | Verdediger |
Lindenhoff, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Loek | Teamspeler | |
Ruben, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Schenkel, Vincent | Teamspeler | Doelverdediger |
Tammens, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Vermeulen, Joep | Teamspeler | |
Vermeulen, Mickie | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Michael de | Teamspeler | |
Vries, Quinten de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Mete | Overige staf | Teammanager |
Breider, Eddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hilgenga, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Hilgenga, Pascal | Teamspeler | |
Huls, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Ramon | Teamspeler | |
Laseur, Paul | Teamspeler | |
Roelfsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Ramon | Teamspeler | |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slachter, Jeroen | Teamspeler | |
Slager, Martin | Teamspeler | |
Tuin, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Visscher, Thijs | Teamspeler | |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.