Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Erwin) Macbean | Scheidsrechter |
J (Jakob) Wedda | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 1 - WEO 1 | 30 okt. 2005 | 1 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 5 apr. 2006 | 0 - 1 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 2 sep. 2007 | 1 - 3 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 10 feb. 2008 | 2 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 3 jun. 2012 | 1 - 1 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 18 sep. 2016 | 1 - 0 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 16 apr. 2017 | 1 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 20 okt. 2019 | 1 - 2 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 1 mrt. 2020 | 1 - 0 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 10 okt. 2021 | 1 - 1 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 8 mei 2022 | 6 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 16 okt. 2022 | 5 - 0 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 10 apr. 2023 | 2 - 3 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 19 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 1 | WEO 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 123 |
Uit gewonnen | 77 | 105 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thom | Teamspeler | |
Boekee, Daniƫl | Teamspeler | |
Dallinga, Lars | Teamspeler | |
Dalman, Arne | Overige staf | Teammanager |
Darboe, Kebba | Teamspeler | |
Eerden, Niek van | Teamspeler | |
Have, Arnoud ten | Overige staf | Teammanager |
Have, Jeroen ten | Teamspeler | |
Houwerzijl, Teije | Teamspeler | |
Huft, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Jager, Bert | Teamspeler | |
Jansen, Niels | Teamspeler | |
Kaldijk, Yoeri | Teamspeler | |
Meyerhof, Jan | Teamspeler | |
Mijle, Patrick v/d | Teamspeler | |
Slager, Wouter | Teamspeler | |
Smidt, Robert | Teamspeler | |
Vries, Dennis de | Teamspeler | |
Wedda, Jakob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | Aanvaller |
Breider, Eddy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, J de | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Hoving, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Huls, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Korf, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Raa, Jarno te | Teamspeler | |
Roelfsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Ramon | Teamspeler | |
Sagel, Willie | Technische staf | Trainer/coach |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slachter, Jeroen | Technische staf | Keeperstrainer |
Slager, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Vaessen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Veldkamp, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Wiegman, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907