Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 1 - WEO 1 | 30 okt. 2005 | 1 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 5 apr. 2006 | 0 - 1 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 2 sep. 2007 | 1 - 3 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 10 feb. 2008 | 2 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 3 jun. 2012 | 1 - 1 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 18 sep. 2016 | 1 - 0 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 16 apr. 2017 | 1 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 20 okt. 2019 | 1 - 2 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 1 mrt. 2020 | 1 - 0 |
Alteveer 1 - WEO 1 | 10 okt. 2021 | 1 - 1 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 8 mei 2022 | 6 - 0 |
WEO 1 - Alteveer 1 | 16 okt. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 1 | WEO 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 120 |
Uit gewonnen | 77 | 100 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thom | Teamspeler | |
Boekee, Daniël | Teamspeler | |
Bos, Rody | Teamspeler | |
Dallinga, Lars | Teamspeler | |
Dalman, Arne | Overige staf | Teammanager |
Eerden, Niek van | Teamspeler | |
Have, Arnoud ten | Teamspeler | |
Have, Jeroen ten | Teamspeler | |
Huft, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Niels | Teamspeler | |
Looyer, Hans | Teamspeler | |
Medema, Jarno | Teamspeler | |
Meyerhof, Jan | Teamspeler | |
Mijle, Patrick v/d | Teamspeler | |
Oolders, Jarno | Teamspeler | |
Slager, Wouter | Teamspeler | |
Verbeek, Kylian | Teamspeler | |
Vries, Dennis de | Teamspeler | |
Wedda, Jakob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Mete | Overige staf | Teammanager |
Breider, Eddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hilgenga, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Hilgenga, Pascal | Teamspeler | |
Huls, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Ramon | Teamspeler | |
Laseur, Paul | Teamspeler | |
Roelfsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Ramon | Teamspeler | |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slachter, Jeroen | Teamspeler | |
Slager, Martin | Teamspeler | |
Tuin, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Visscher, Thijs | Teamspeler | |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.