Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Entjes | Scheidsrechter |
E (Eddy) Breider | Assistent-scheidsrechter |
G Adema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 1 - Kloosterburen 1 | 10 nov. 2019 | 10 - 0 |
Alteveer 1 - Kloosterburen 1 | 31 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Kloosterburen 1 - Alteveer 1 | 22 mei 2022 | 1 - 1 |
Alteveer 1 - Kloosterburen 1 | 27 nov. 2022 | 0 - 3 |
Kloosterburen 1 - Alteveer 1 | 23 apr. 2023 | 2 - 0 |
Kloosterburen 1 - Alteveer 1 | 8 okt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 1 | Kloosterburen 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 101 |
Uit gewonnen | 77 | 84 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, G | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Adema, Sander | Teamspeler | |
Amsing, Bas | Teamspeler | |
Bolt, B. | Teamspeler | |
Bolt, J | Overige staf | Teammanager |
Bolt, J. | Teamspeler | |
Bolt, N. | Teamspeler | |
Holman, J.W.J. | Teamspeler | |
Jonker, O. | Teamspeler | |
Kat, J. | Teamspeler | |
Kat, K. | Teamspeler | Verdediger |
Kluin, W | Teamspeler | |
Kluin, W | Technische staf | Trainer/coach |
Maar, K.R. van der | Teamspeler | |
Reitsma, Peter | Teamspeler | |
Stavenga, Stan | Teamspeler | |
Steur, Gideon | Teamspeler | Middenvelder |
Struiksma, Henk | Teamspeler | |
Struiksma, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | Aanvaller |
Breider, Eddy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, J de | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Hoving, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Huls, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Korf, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Raa, Jarno te | Teamspeler | |
Roelfsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Ramon | Teamspeler | |
Sagel, Willie | Technische staf | Trainer/coach |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slachter, Jeroen | Technische staf | Keeperstrainer |
Slager, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Vaessen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Veldkamp, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Wiegman, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907