Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Khaled) Mustafa | Scheidsrechter |
E (Eddy) Breider | Assistent-scheidsrechter |
K.H. (Mark) Nap | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 1 - BNC 1 | 25 okt. 2009 | 4 - 2 |
BNC 1 - Alteveer 1 | 22 aug. 2010 | 4 - 0 |
BNC 1 - Alteveer 1 | 21 mei 2017 | 1 - 5 |
Alteveer 1 - BNC 1 | 25 mei 2017 | 5 - 2 |
BNC 1 - Alteveer 1 | 15 dec. 2019 | 3 - 2 |
Alteveer 1 - BNC 1 | 11 sep. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 1 | BNC 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 122 |
Uit gewonnen | 77 | 92 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzeveld, Rogier | Teamspeler | |
Hoogstraten, Lucas | Teamspeler | |
Houwen, Boelo | Teamspeler | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Kroeze, Pepijn | Teamspeler | |
Nap, Freddie | Overige staf | Teammanager |
Nap, Mark | Overige staf | Teammanager |
Nap, Mark | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nuus, Michiel | Teamspeler | |
Prins, Finley | Teamspeler | |
Siemens, Roël | Teamspeler | |
Sikkes, Joran | Teamspeler | |
Simens, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Smeins, Gerrion | Teamspeler | |
Swarts, Loek | Technische staf | Trainer/coach |
Tiggelaar, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Tuik, Lars | Teamspeler | |
Wolbers, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | Verdediger |
Breider, Eddy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, J de | Teamspeler | Aanvaller |
Hilgenga, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Hoving, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Huls, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Korf, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Raa, Jarno te | Teamspeler | |
Roelfsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Ramon | Teamspeler | |
Sagel, Willie | Technische staf | Trainer/coach |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slachter, Jeroen | Technische staf | Keeperstrainer |
Slager, Martin | Teamspeler | |
Vaessen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Veldkamp, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Wiegman, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907