Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Laseur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer JO13-1 - Westerwolde JO13-2 | 23 okt. 2021 | 0 - 26 |
Alteveer JO13-1 - Westerwolde JO13-2 | 5 mrt. 2022 | 0 - 10 |
Westerwolde JO13-2 - Alteveer JO13-1 | 2 apr. 2022 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer JO13-1 | Westerwolde JO13-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 28% | 40% |
% thuis gewonnen | 30% | 32% |
% uit gewonnen | 25% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hebers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Huttinga, Danny | Teamspeler | |
Koskamp, Suzan | Teamspeler | |
Opheikens, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Werndly, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huls, R | Technische staf | Trainer/coach |
Wolfs, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.