Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Laseur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer JO13-1 - Westerwolde JO13-2 | 23 okt. 2021 | 0 - 26 |
Alteveer JO13-1 - Westerwolde JO13-2 | 5 mrt. 2022 | 0 - 10 |
Westerwolde JO13-2 - Alteveer JO13-1 | 2 apr. 2022 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer JO13-1 | Westerwolde JO13-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 5 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 31% | 32% |
% thuis gewonnen | 31% | 18% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vieregge, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Jesse | Teamspeler | |
Huls, R | Technische staf | Trainer/coach |
Wolfs, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.