Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wedde 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Jonne Hindriks |
Adres | Oostersingel 52 |
Plaats | 9698BC WEDDE |
Telefoonnummer | 0597-562524 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerhard) Reininga | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mete) Akpinar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 2 - Wedde 4 | 3 dec. 2017 | 7 - 1 |
Wedde 4 - Alteveer 2 | 20 mei 2018 | 2 - 2 |
Wedde 4 - Alteveer 2 | 7 okt. 2018 | 3 - 3 |
Alteveer 2 - Wedde 4 | 19 mei 2019 | 5 - 1 |
Alteveer 2 - Wedde 4 | 4 nov. 2021 | 2 - 1 |
Wedde 4 - Alteveer 2 | 30 jan. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wedde 4 | Alteveer 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 62 |
Uit gewonnen | 43 | 53 |
% gewonnen | 32% | 31% |
% thuis gewonnen | 39% | 34% |
% uit gewonnen | 26% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gersonius, Warnder | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Jeffrey | Teamspeler | |
Behling, Jannes | Teamspeler | |
Eggen, René | Teamspeler | |
Gelder, Leroy de | Teamspeler | |
Klap, Arjan | Teamspeler | |
Nitters, Harm-Jan | Teamspeler | |
Reininga, Bert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Reininga, Bert | Teamspeler | |
Schutte, Jan | Teamspeler | |
Smith, Aike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.