Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drieborg 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Lubbert Bruins |
Adres | Oudeweg 1 |
Plaats | 9688RE DRIEBORG |
Telefoonnummer | 0597-521847 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cor) Roelofs | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer 3 - Drieborg 3 | 7 okt. 2012 | 0 - 5 |
Drieborg 3 - Alteveer 3 | 14 apr. 2013 | 6 - 6 |
Alteveer 3 - Drieborg 3 | 12 okt. 2014 | 1 - 2 |
Drieborg 3 - Alteveer 3 | 31 mei 2015 | 1 - 0 |
Drieborg 3 - Alteveer 3 | 30 sep. 2018 | 1 - 0 |
Alteveer 3 - Drieborg 3 | 17 feb. 2019 | 3 - 2 |
Alteveer 3 - Drieborg 3 | 3 okt. 2021 | 4 - 1 |
Drieborg 3 - Alteveer 3 | 13 feb. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drieborg 3 | Alteveer 3 |
Thuis gewonnen | 42 | 51 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 24% | 27% |
% thuis gewonnen | 30% | 33% |
% uit gewonnen | 18% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, Eddy | Teamspeler | Verdediger |
Mik, M.M. | Teamspeler | Verdediger |
Oortwijn, K | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Alex | Teamspeler | |
Schenkel, L | Teamspeler | |
Smit, A. | Teamspeler | Verdediger |
Starke, J.R. | Teamspeler | Middenvelder |
Wieringa, M | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mart | Teamspeler | |
Bakker, Pieter | Teamspeler | |
Bluhm, Harm | Overige staf | Teammanager |
Bluhm, Harm | Teamspeler | |
Broeren, Patrick | Teamspeler | |
Broeren, Tonnie | Teamspeler | |
Delger, Elroy | Teamspeler | |
Freitag, Marcus | Teamspeler | |
Have, Detmer ten | Teamspeler | |
Kiel, Hendrik | Teamspeler | |
Kramer, Michael | Teamspeler | |
Meertens, Jack | Teamspeler | |
Nanninga, Jordy | Teamspeler | |
Roelofs, Cor | Teamspeler | |
Roelofs, Cor | Overige staf | Teammanager |
Tjalma, Willard | Teamspeler | |
Wit, Jan de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.