Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 2 | Heiligerlee 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 75 |
Uit gewonnen | 51 | 56 |
% gewonnen | 31% | 38% |
% thuis gewonnen | 34% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blik, Matthijs | Overige staf | |
Lent, Berry van | Teamspeler | |
Lent, Berry van | Technische staf | |
Nieland, Erik | Teamspeler | |
Teerds, Robert | Technische staf | |
Vondel, Vincent | Teamspeler | |
Wal, Harrie de | Overige staf | |
Wal, Harrie de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | |
Gersonius, Warnder | Technische staf | |
Haan, J de | Teamspeler | Aanvaller |
Haas, Maurice de | Teamspeler | |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | |
Laseur, Paul | Teamspeler | |
Piening, Jan Hindrik | Teamspeler | |
Slager, Martin | Teamspeler | |
Slager, Remco | Teamspeler | |
Streuding, D. | Teamspeler | |
Wieringa, M | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.