Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Berkenstraat 2 A |
Plaats | 9501HN STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-613082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal VR1 - Alteveer VR1 | 25 sep. 2020 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal VR1 | Alteveer VR1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 13% | 13% |
% thuis gewonnen | 9% | 16% |
% uit gewonnen | 16% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Marieke | Teamspeler | |
Buter, Henriet H | Teamspeler | |
Grave, Marian | Teamspeler | |
Meems-Twikkeler, Manon | Teamspeler | |
Wilzing, Gerdien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beishuizen, Bert | Technische staf | Trainer |
Boef, Bianca den | Teamspeler | |
Duinkerken, Olga | Teamspeler | |
Koerts, Sindra | Teamspeler | |
Posthuma, Eline | Teamspeler | |
Veluw-Brongers, Gerda van | Teamspeler | |
Venema - Scherphof, Janneke | Teamspeler | |
Vleij, Franciska | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.