Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Berkenstraat 2 A |
Plaats | 9501HN STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-613082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alteveer VR1 - Pekelder Boys VR1 | 25 sep. 2020 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer VR1 | Pekelder Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 13% | 66% |
% thuis gewonnen | 16% | 100% |
% uit gewonnen | 9% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Marieke | Teamspeler | |
Buter, Henriet H | Teamspeler | |
Grave, Marian | Teamspeler | |
Meems-Twikkeler, Manon | Teamspeler | |
Wilzing, Gerdien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.