Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westerwolde 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Pekela |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 9665HT OUDE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-612794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westerwolde 45+1 | Alteveer 45+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 44% | 58% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, E | Teamspeler | |
Eldijk, S van | Teamspeler | |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | |
Meijer, Richard | Teamspeler | |
Oortwijn, K | Teamspeler | |
Schenkel, L | Teamspeler | |
Starke, J.R. | Teamspeler | |
Wieringa, M | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hateren, Reint van | Teamspeler | |
Hazelhoff, Rikus | Teamspeler | |
Kok, Marcel | Teamspeler | |
Opheikens, Eddy | Teamspeler | |
Vieregge, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Andre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.