Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bareveld 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Pekela |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 9665HT OUDE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-612794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bareveld 45+1 | Alteveer 45+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 37% | 58% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, E | Teamspeler | |
Eldijk, S van | Teamspeler | |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | |
Meijer, Richard | Teamspeler | |
Oortwijn, K | Teamspeler | |
Schenkel, L | Teamspeler | |
Starke, J.R. | Teamspeler | |
Wieringa, M | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Hendrik | Teamspeler | |
Jonker, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Johan | Teamspeler | |
Koetse, Hindrik | Teamspeler | |
Mulder, Gerard | Teamspeler | |
Oosting, Klaas | Teamspeler | |
Weerden, Tammo van | Teamspeler | |
Wessels, René | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.