Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alteveer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Alteveer |
Adres | Beumeesweg 120 A |
Plaats | 9661AD ALTEVEER GN |
Telefoonnummer | 0599-331907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZNC 3 - Alteveer 2 | 29 okt. 2006 | 1 - 0 |
Alteveer 2 - ZNC 3 | 19 apr. 2007 | 3 - 2 |
ZNC 3 - Alteveer 2 | 22 aug. 2010 | 4 - 3 |
ZNC 3 - Alteveer 2 | 3 okt. 2010 | 6 - 3 |
Alteveer 2 - ZNC 3 | 20 mrt. 2011 | 2 - 1 |
Alteveer 2 - ZNC 3 | 4 dec. 2011 | 1 - 4 |
ZNC 3 - Alteveer 2 | 3 mei 2012 | 3 - 0 |
ZNC 3 - Alteveer 2 | 6 okt. 2013 | 4 - 2 |
Alteveer 2 - ZNC 3 | 16 mrt. 2014 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alteveer 2 | ZNC 3 |
Thuis gewonnen | 60 | 85 |
Uit gewonnen | 51 | 64 |
% gewonnen | 31% | 43% |
% thuis gewonnen | 34% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurke, Johan | Teamspeler | |
Dijk, Francois | Teamspeler | |
Drent, Gerben | Teamspeler | |
Drenth, Richard | Overige staf | Teammanager |
Eriks, Gerard | Teamspeler | |
Eriks, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hazekamp, Henk | Teamspeler | |
Hazekamp, Henk | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Rinse | Teamspeler | |
Klomp, Lennart | Teamspeler | |
Smit, Jan | Teamspeler | |
Stuut, John | Teamspeler | |
Thie, Remon | Teamspeler | |
Tuntelder, Björn | Teamspeler | |
Vries, Arnold de | Teamspeler | |
Weerman, Dolf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | |
Gersonius, Warnder | Technische staf | |
Haan, J de | Teamspeler | Aanvaller |
Haas, Maurice de | Teamspeler | |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | |
Laseur, Paul | Teamspeler | |
Piening, Jan Hindrik | Teamspeler | |
Slager, Martin | Teamspeler | |
Slager, Remco | Teamspeler | |
Streuding, D. | Teamspeler | |
Wieringa, M | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.