• Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAlteveer 45+1
    AccommodatienaamSportpark Onder de Juffer
    AdresSingel 2
    Plaats9626BM SCHILDWOLDE
    Telefoonnummer0598-422680
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Pekelder Boys 45+1 - Alteveer 45+14 apr. 20141 - 1
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+19 mei 20142 - 2
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+120 mrt. 20151 - 0
    Pekelder Boys 45+1 - Alteveer 45+110 apr. 20154 - 0
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+124 apr. 20150 - 4
    Pekelder Boys 45+1 - Alteveer 45+18 mei 20151 - 0
    Pekelder Boys 45+1 - Alteveer 45+111 sep. 20150 - 1
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+125 sep. 20151 - 0
    Pekelder Boys 45+1 - Alteveer 45+12 okt. 20152 - 1
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+123 okt. 20151 - 2
    Pekelder Boys 45+1 - Alteveer 45+114 sep. 20183 - 0
    Pekelder Boys 45+1 - Alteveer 45+128 sep. 20181 - 1
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+112 okt. 20182 - 1
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+12 nov. 20180 - 3
    Alteveer 45+1 - Pekelder Boys 45+116 nov. 20180 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAlteveer 45+1Pekelder Boys 45+1
    Thuis gewonnen2513
    Uit gewonnen2518
    % gewonnen37%41%
    % thuis gewonnen38%33%
    % uit gewonnen37%51%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie