Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, Eddy | Teamspeler | |
Huls, R | Teamspeler | |
Kuilen, T. v.d. | Teamspeler | |
Oortwijn, K | Teamspeler | |
Postma, Alex | Teamspeler | |
Rijks, H | Teamspeler | |
Schenkel, L | Teamspeler | |
Starke, J.R. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bareveld 45+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
2 | Wildervank 45+2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
3 | HS'88 45+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | Meeden 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
5 | Alteveer 45+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907