Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | Verdediger |
Haan, J de | Teamspeler | Aanvaller |
Hilgenga, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Hoving, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Huls, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Korf, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Raa, Jarno te | Teamspeler | |
Roelfsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Ramon | Teamspeler | |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slager, Martin | Teamspeler | |
Vaessen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Veldkamp, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Wiegman, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Geel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | |
2 | Yde de Punt 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Farmsum 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
4 | DWZ 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
5 | Bellingwolde 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Kloosterburen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | WEO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | Usquert 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | Wedde 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
10 | Kwiek 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
11 | Woltersum 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
12 | Alteveer 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPW 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | Gieterveen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | Wedde 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | Alteveer 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907