Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Boef, R de | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, J de | Teamspeler | |
Klooster, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Laseur, Paul | Teamspeler | |
Meems, René | Teamspeler | |
Peters, Kay | Teamspeler | Middenvelder |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Scheper, Emiel | Teamspeler | Doelverdediger |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slager, Martin | Teamspeler | |
Slager, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Roy de | Teamspeler | Verdediger |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wedde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
2 | Alteveer 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | DWZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | Woltersum | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |