Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpinar, Rudy | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, J de | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Hilgenga, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Hoving, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Huls, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Korf, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Raa, Jarno te | Teamspeler | |
Roelfsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Ramon | Teamspeler | |
Schenkel, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Sedda, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Slager, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Vaessen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Veldkamp, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Wiegman, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Wolfs, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Geel 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 19 | |
2 | Farmsum 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 16 | |
3 | Bellingwolde 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
4 | Kloosterburen 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 | |
5 | Yde de Punt 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
6 | WEO 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 13 | |
7 | Usquert 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
8 | DWZ 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
9 | Wedde 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
10 | Kwiek 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
11 | Woltersum 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 3 | |
12 | Alteveer 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 50 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPW 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | Gieterveen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | Wedde 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | Alteveer 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Sportpark Alteveer
Beumeesweg 120 a
9661 AL Alteveer
Tel.: 0599-331907